^^

Trends dal 03/05/2024 alle 00:10

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/05/2024 00:10. Reload this page for updated data.)

ORA TEMP
°C
VENTO VEL.
km/h
VENTO RAFFICA
km/h
VENTO DIR.
 
UMIDITA'
%
DEW POINT
°C
PRESSIONE
hPa
PIOGGIA
mm
Attuale 12,3 5,0 14,8 O 60 4,8 1010,9 0,0
5 minuti fa 12,4 7,2 20,9 NO 60 4,8 1010,5 0,0
10 minuti fa 12,4 6,1 20,9 NO 60 4,8 1010,8 0,0
15 minuti fa 12,3 3,6 18,4 ONO 60 4,8 1011,0 5,7
20 minuti fa 12,4 6,1 20,9 NO 60 4,8 1010,9 5,7
30 minuti fa 12,4 7,2 17,3 NO 60 4,8 1011,0 5,7
45 minuti fa 12,4 7,2 17,3 O 59 4,6 1011,0 5,7
60 minuti fa 12,6 7,2 18,4 OSO 58 4,5 1011,2 5,7
75 minuti fa 12,9 7,2 18,4 O 55 4,1 1011,0 5,7
90 minuti fa 13,0 7,2 24,5 O 55 4,2 1010,9 5,7
105 minuti fa 13,1 11,2 28,1 O 55 4,3 1010,5 5,7
120 minuti fa 13,0 9,7 22,0 O 56 4,4 1010,6 5,7

Statistiche e record

PIOGGIA RIEPILOGO PIOGGIA
Oggi 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) Oggi 1 giorno senza pioggia 02/05/2024 13:15
Ieri 5,7 mm    
Mese  6,9 mm    
Anno 102,9 mm    
TEMPERATURE MAX TEMPERATURE MIN
Oggi 12,4 °C alle 00:00 Oggi 12,3 °C alle 00:08
Ieri 20,4 °C alle 10:36 Ieri 10,6 °C alle 13:08
Mese  20,4 °C il 02/05/2024 Mese  10,6 °C il 02/05/2024
Anno 30,1 °C il 14/04/2024 Anno 1,3 °C il 21/01/2024
HEAT INDEX HIGHS WIND CHILL MIN
Oggi 12,4 °C alle 00:00 Oggi 12,3 °C alle 00:08
Ieri 20,4 °C alle 10:36 Ieri 10,6 °C alle 13:08
Mese  20,4 °C il 02/05/2024 Mese  10,6 °C il 02/05/2024
Anno 28,9 °C il 14/04/2024 Anno -0,5 °C il 21/01/2024
ESTREMI BAROMETRICI BAROMETER LOWS
Oggi 1011,0 hPa alle 00:01 Oggi 1010,5 hPa alle 00:05
Ieri 1011,3 hPa alle 13:42 Ieri 1008,6 hPa alle 00:00
Mese  1014,4 hPa il 01/05/2024 Mese  1006,5 hPa il 01/05/2024
Anno  1037,2 hPa il 28/01/2024 Anno  990,8 hPa il 11/02/2024

Dati Vento

ATTUALE Windrose plot file ./ajax-images/windrose.png not found.
Attualmente 5,0 km/h O
Raffica 14,8 km/h O
RAFFICA VENTO MAX
Oggi 14,8 km/h NO alle 00:00
Ieri 29,5 km/h alle 12:33
Mese  29,5 km/h il 02/05/2024
Anno 46,4 km/h il 28/03/2024